Bonos y Casas de apuestas

100€ + 10 €

20€ + 10 €

Bono de 150€

Bono de 100€

Bono de 120€ +10€

Bono de 100€

25€

Bono de 100€ +10€

Bono de 100 €

Bono 20€ +1000€ +10€

Bono de 70 €

Bet3000

Bono de 100 €

Bono de 50 € + 10 €

88€

¡REGISTRATE Y DEPOSITA en una de las siguientes casas (+10€) y te regalamos 10 EUROS en un PIN de PaySafeCard, además del bono!
+ Responder al Tema
Página 1 de 2 1 2 ÚltimaÚltima
Resultados 1 al 10 de 14

Tema: Resultados G.P. de Italia Mugello de motociclismo 4-6 junio 2010

  1. #1
    Moderador Logros:
    Recommendation Second Class7 days registered
    Avatar de jrvm
    Fecha de Ingreso
    23/ene/2008
    Ubicación
    ESPLUGUES DE LLOBREGAT
    Mensajes
    7.947
    Gracias
    46
    Agradecido 117 veces en 94 msjs.

    Predeterminado Resultados G.P. de Italia Mugello de motociclismo 4-6 junio 2010

    Este fin de semana se corre una nueva carrera del mundial de motociclismo 2010 el GP de Italia en el circuito de Mugello entre los dias 4 a 6 de junio de 2010.

    El circuito de Le Mans tiene una longitud de 5245 metros.

    El año 2010 ganaron los siguientes pilotos

    motogp C. Stoner
    250cc M. Pasini
    125cc B. Smith

  2. PATROCINADOR
  3. #2
    Moderador Logros:
    Recommendation Second Class7 days registered
    Avatar de jrvm
    Fecha de Ingreso
    23/ene/2008
    Ubicación
    ESPLUGUES DE LLOBREGAT
    Mensajes
    7.947
    Gracias
    46
    Agradecido 117 veces en 94 msjs.

    Predeterminado Respuesta: Resultados G.P. de Italia Mugello de motociclismo 4-6 junio 2010

    Entrenos 125 cc G.P. de Italia Mugello de motociclismo 4-6

    1 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 230,2 1'59.373
    2 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 236,4 1'59.431 0.058 / 0.058
    3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 230,1 2'00.023 0.650 / 0.592
    4 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 229,4 2'00.218 0.845 / 0.195
    5 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 234,5 2'00.218 0.845
    6 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 236,3 2'00.234 0.861 / 0.016
    7 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 235,1 2'00.395 1.022 / 0.161
    8 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 233,6 2'00.425 1.052 / 0.030
    9 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 236,1 2'00.558 1.185 / 0.133
    10 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 222,1 2'01.297 1.924 / 0.739
    11 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 231,9 2'01.409 2.036 / 0.112
    12 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 223,1 2'01.445 2.072 / 0.036
    13 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 231,8 2'01.538 2.165 / 0.093
    14 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 232,7 2'01.610 2.237 / 0.072
    15 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 231,5 2'01.705 2.332 / 0.095
    16 92 Luigi MORCIANO ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 227,1 2'01.908 2.535 / 0.203
    17 95 Alessandro TONUCCI ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 217,6 2'02.246 2.873 / 0.338
    18 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 228,9 2'02.513 3.140 / 0.267
    19 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 226,7 2'02.544 3.171 / 0.031
    20 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 227,8 2'02.664 3.291 / 0.120
    21 97 Armando PONTONE ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 216,3 2'02.763 3.390 / 0.099
    22 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 231,1 2'02.981 3.608 / 0.218
    23 51 Riccardo MORETTI ITA Junior GP FMI Aprilia 220,1 2'03.585 4.212 / 0.604
    24 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 226,0 2'03.795 4.422 / 0.210
    25 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 216,9 2'03.868 4.495 / 0.073
    26 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 217,7 2'04.199 4.826 / 0.331
    27 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 232,4 2'04.595 5.222 / 0.396
    28 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 223,4 2'04.760 5.387 / 0.165
    29 96 Tommaso GABRIELLI ITA Racing Team Gabrielli Aprilia 217,4 2'04.803 5.430 / 0.043
    30 98 Mattia TAROZZI ITA Faenza Racing Aprilia 225,5 2'04.811 5.438 / 0.008
    31 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 216,1 2'04.950 5.577 / 0.139
    32 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 219,0 2'05.396 6.023 / 0.446
    33 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 214,9 2'07.050 7.677 / 1.654

  4. #3
    Moderador Logros:
    Recommendation Second Class7 days registered
    Avatar de jrvm
    Fecha de Ingreso
    23/ene/2008
    Ubicación
    ESPLUGUES DE LLOBREGAT
    Mensajes
    7.947
    Gracias
    46
    Agradecido 117 veces en 94 msjs.

    Predeterminado Respuesta: Resultados G.P. de Italia Mugello de motociclismo 4-6 junio 2010

    Entrenos MotoGP G.P. de Italia Mugello de motociclismo 4-6

    1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 322.4 1'49.751
    2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 322.4 1'50.120 0.369 / 0.369
    3 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 322.8 1'50.359 0.608 / 0.239
    4 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.2 1'50.772 1.021 / 0.413
    5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 322.8 1'50.773 1.022 / 0.001
    6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.3 1'51.004 1.253 / 0.231
    7 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 332.0 1'51.128 1.377 / 0.124
    8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 325.8 1'51.255 1.504 / 0.127
    9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 336.7 1'51.387 1.636 / 0.132
    10 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 339.6 1'51.582 1.831 / 0.195
    11 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 320.5 1'51.605 1.854 / 0.023
    12 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 320.4 1'51.717 1.966 / 0.112
    13 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 324.2 1'51.782 2.031 / 0.065
    14 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 334.5 1'52.202 2.451 / 0.420
    15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 322.6 1'52.399 2.648 / 0.197
    16 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 335.1 1'52.418 2.667 / 0.019
    17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 319.2 1'55.257 5.506 / 2.839

  5. #4
    Moderador Logros:
    Recommendation Second Class7 days registered
    Avatar de jrvm
    Fecha de Ingreso
    23/ene/2008
    Ubicación
    ESPLUGUES DE LLOBREGAT
    Mensajes
    7.947
    Gracias
    46
    Agradecido 117 veces en 94 msjs.

    Predeterminado Respuesta: Resultados G.P. de Italia Mugello de motociclismo 4-6 junio 2010

    Entrenos Moto2 G.P. de Italia Mugello de motociclismo 4-6

    1 15 Alex DE ANGELIS RSM RSM Team Scot Force GP210 271.3 1'56.422
    2 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 279.4 1'56.639 0.217 / 0.217
    3 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 272.2 1'56.715 0.293 / 0.076
    4 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 280.9 1'56.873 0.451 / 0.158
    5 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 273.6 1'57.166 0.744 / 0.293
    6 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 272.9 1'57.189 0.767 / 0.023
    7 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 276.7 1'57.264 0.842 / 0.075
    8 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 270.3 1'57.276 0.854 / 0.012
    9 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 273.3 1'57.327 0.905 / 0.051
    10 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 279.0 1'57.340 0.918 / 0.013
    11 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 274.4 1'57.454 1.032 / 0.114
    12 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 274.7 1'57.468 1.046 / 0.014
    13 75 Mattia PASINI ITA JIR Moto2 Motobi 276.1 1'57.502 1.080 / 0.034
    14 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 276.2 1'57.537 1.115 / 0.035
    15 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 270.5 1'57.680 1.258 / 0.143
    16 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 276.4 1'57.730 1.308 / 0.050
    17 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 273.2 1'57.733 1.311 / 0.003
    18 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 273.1 1'57.787 1.365 / 0.054
    19 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 272.4 1'57.788 1.366 / 0.001
    20 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 275.6 1'57.824 1.402 / 0.036
    21 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 275.1 1'57.881 1.459 / 0.057
    22 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 275.2 1'58.073 1.651 / 0.192
    23 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 275.2 1'58.097 1.675 / 0.024
    24 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 273.5 1'58.123 1.701 / 0.026
    25 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 272.4 1'58.151 1.729 / 0.028
    26 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 271.2 1'58.192 1.770 / 0.041
    27 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 272.3 1'58.348 1.926 / 0.156
    28 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 271.8 1'58.378 1.956 / 0.030
    29 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 272.9 1'58.490 2.068 / 0.112
    30 21 Vladimir LEONOV RUS Vector Kiefer Racing Suter 273.3 1'58.545 2.123 / 0.055
    31 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 275.2 1'58.607 2.185 / 0.062
    32 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Force GP210 270.4 1'58.700 2.278 / 0.093
    33 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 276.4 1'58.776 2.354 / 0.076
    34 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 268.9 1'58.829 2.407 / 0.053
    35 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 270.1 1'58.929 2.507 / 0.100
    36 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 274.0 1'59.333 2.911 / 0.404
    37 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 269.6 1'59.601 3.179 / 0.268
    38 96 Anthony DELHALLE FRA Blusens-STX BQR-Moto2 266.9 1'59.707 3.285 / 0.106
    39 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym Racing Moriwaki 1'59.800 3.378 / 0.093
    40 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 269.8 2'00.578 4.156 / 0.778
    41 76 Bernat MARTINEZ SPA Maquinza-SAG Team Bimota 263.3 2'01.028 4.606 / 0.450

  6. #5
    Moderador Logros:
    Recommendation Second Class7 days registered
    Avatar de jrvm
    Fecha de Ingreso
    23/ene/2008
    Ubicación
    ESPLUGUES DE LLOBREGAT
    Mensajes
    7.947
    Gracias
    46
    Agradecido 117 veces en 94 msjs.

    Predeterminado Respuesta: Resultados G.P. de Italia Mugello de motociclismo 4-6 junio 2010

    Entrenos 125 cc G.P. de Italia Mugello de motociclismo 5-6

    1 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 225,8 1'58.454
    2 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 234,7 1'58.518 0.064 / 0.064
    3 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 229,7 1'58.532 0.078 / 0.014
    4 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 229,7 1'58.909 0.455 / 0.377
    5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 237,1 1'58.996 0.542 / 0.087
    6 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 234,1 1'59.580 1.126 / 0.584
    7 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 240,3 1'59.689 1.235 / 0.109
    8 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 236,4 1'59.715 1.261 / 0.026
    9 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 228,3 1'59.736 1.282 / 0.021
    10 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 237,6 1'59.991 1.537 / 0.255
    11 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 234,4 2'00.039 1.585 / 0.048
    12 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 227,7 2'00.596 2.142 / 0.557
    13 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 232,5 2'00.835 2.381 / 0.239
    14 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 225,8 2'00.938 2.484 / 0.103
    15 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 239,1 2'01.002 2.548 / 0.064
    16 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 228,2 2'01.064 2.610 / 0.062
    17 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 224,6 2'01.384 2.930 / 0.320
    18 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 236,3 2'01.513 3.059 / 0.129
    19 95 Alessandro TONUCCI ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 224,1 2'01.572 3.118 / 0.059
    20 92 Luigi MORCIANO ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 229,2 2'01.593 3.139 / 0.021
    21 97 Armando PONTONE ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 223,4 2'01.935 3.481 / 0.342
    22 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 228,7 2'01.960 3.506 / 0.025
    23 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 224,3 2'02.254 3.800 / 0.294
    24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 218,5 2'02.264 3.810 / 0.010
    25 51 Riccardo MORETTI ITA Junior GP FMI Aprilia 219,4 2'02.266 3.812 / 0.002
    26 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 233,5 2'02.504 4.050 / 0.238
    27 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 216,9 2'02.880 4.426 / 0.376
    28 96 Tommaso GABRIELLI ITA Racing Team Gabrielli Aprilia 224,5 2'03.046 4.592 / 0.166
    29 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 229,5 2'03.499 5.045 / 0.453
    30 98 Mattia TAROZZI ITA Faenza Racing Aprilia 230,8 2'03.502 5.048 / 0.003
    31 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 221,0 2'03.804 5.350 / 0.302
    32 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 227,6 2'03.854 5.400 / 0.050
    33 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 212,2 2'05.078 6.624 / 1.224

  7. #6
    Moderador Logros:
    Recommendation Second Class7 days registered
    Avatar de jrvm
    Fecha de Ingreso
    23/ene/2008
    Ubicación
    ESPLUGUES DE LLOBREGAT
    Mensajes
    7.947
    Gracias
    46
    Agradecido 117 veces en 94 msjs.

    Predeterminado Respuesta: Resultados G.P. de Italia Mugello de motociclismo 4-6 junio 2010

    Entrenos MOTOGP G.P. de Italia Mugello de motociclismo 5-6

    1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 333,4 1'49.282
    2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 327,6 1'49.620 0.338 / 0.338
    3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 338,3 1'49.701 0.419 / 0.081
    4 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 321,3 1'49.923 0.641 / 0.222
    5 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 319,3 1'50.214 0.932 / 0.291
    6 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 336,7 1'50.233 0.951 / 0.019
    7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332,9 1'50.357 1.075 / 0.124
    8 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333,2 1'50.392 1.110 / 0.035
    9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 337,5 1'50.426 1.144 / 0.034
    10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 322,5 1'50.495 1.213 / 0.069
    11 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 340,6 1'50.562 1.280 / 0.067
    12 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 335,4 1'50.764 1.482 / 0.202
    13 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 323,5 1'50.922 1.640 / 0.158
    14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 322,0 1'51.160 1.878 / 0.238
    15 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 321,8 1'51.318 2.036 / 0.158
    16 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 340,2 1'51.393 2.111 / 0.075
    17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 319,3 1'53.837 4.555 / 2.444

  8. #7
    Moderador Logros:
    Recommendation Second Class7 days registered
    Avatar de jrvm
    Fecha de Ingreso
    23/ene/2008
    Ubicación
    ESPLUGUES DE LLOBREGAT
    Mensajes
    7.947
    Gracias
    46
    Agradecido 117 veces en 94 msjs.

    Predeterminado Respuesta: Resultados G.P. de Italia Mugello de motociclismo 4-6 junio 2010

    valentino rossi rotura tibia y perone
    saludos

  9. #8
    Moderador Logros:
    Recommendation Second Class7 days registered
    Avatar de jrvm
    Fecha de Ingreso
    23/ene/2008
    Ubicación
    ESPLUGUES DE LLOBREGAT
    Mensajes
    7.947
    Gracias
    46
    Agradecido 117 veces en 94 msjs.

    Predeterminado Respuesta: Resultados G.P. de Italia Mugello de motociclismo 4-6 junio 2010

    Entrenos Moto2 G.P. de Italia Mugello de motociclismo 5-6

    1 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 284,5 1'56.244
    2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 277,3 1'56.261 0.017 / 0.017
    3 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 275,4 1'56.531 0.287 / 0.270
    4 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 273,9 1'56.638 0.394 / 0.107
    5 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 277,3 1'56.654 0.410 / 0.016
    6 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 275,9 1'56.682 0.438 / 0.028
    7 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 275,8 1'56.707 0.463 / 0.025
    8 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 281,8 1'56.758 0.514 / 0.051
    9 15 Alex DE ANGELIS RSM RSM Team Scot Force GP210 271,5 1'56.777 0.533 / 0.019
    10 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 270,9 1'56.856 0.612 / 0.079
    11 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 276,6 1'56.951 0.707 / 0.095
    12 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 287,4 1'56.963 0.719 / 0.012
    13 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 278,9 1'56.972 0.728 / 0.009
    14 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 274,0 1'56.986 0.742 / 0.014
    15 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 277,1 1'56.988 0.744 / 0.002
    16 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 279,4 1'57.020 0.776 / 0.032
    17 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 278,2 1'57.056 0.812 / 0.036
    18 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 281,5 1'57.156 0.912 / 0.100
    19 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 278,7 1'57.160 0.916 / 0.004
    20 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 284,6 1'57.193 0.949 / 0.033
    21 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 271,7 1'57.211 0.967 / 0.018
    22 75 Mattia PASINI ITA JIR Moto2 Motobi 276,1 1'57.271 1.027 / 0.060
    23 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 277,4 1'57.314 1.070 / 0.043
    24 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 277,0 1'57.408 1.164 / 0.094
    25 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 271,6 1'57.416 1.172 / 0.008
    26 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Force GP210 271,4 1'57.446 1.202 / 0.030
    27 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 272,5 1'57.491 1.247 / 0.045
    28 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 275,2 1'57.493 1.249 / 0.002
    29 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 271,3 1'57.496 1.252 / 0.003
    30 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 280,8 1'57.510 1.266 / 0.014
    31 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 274,3 1'57.529 1.285 / 0.019
    32 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 272,5 1'57.568 1.324 / 0.039
    33 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 273,6 1'57.711 1.467 / 0.143
    34 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym Racing Moriwaki 275,0 1'57.774 1.530 / 0.063
    35 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 277,8 1'57.844 1.600 / 0.070
    36 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 283,4 1'58.021 1.777 / 0.177
    37 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 277,5 1'58.188 1.944 / 0.167
    38 21 Vladimir LEONOV RUS Vector Kiefer Racing Suter 271,4 1'58.374 2.130 / 0.186
    39 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 270,5 1'58.662 2.418 / 0.288
    40 76 Bernat MARTINEZ SPA Maquinza-SAG Team Bimota 270,7 1'59.110 2.866 / 0.448
    41 96 Anthony DELHALLE FRA Blusens-STX BQR-Moto2 269,9 1'59.718 3.474 / 0.608

  10. #9
    Moderador Logros:
    Recommendation Second Class7 days registered
    Avatar de jrvm
    Fecha de Ingreso
    23/ene/2008
    Ubicación
    ESPLUGUES DE LLOBREGAT
    Mensajes
    7.947
    Gracias
    46
    Agradecido 117 veces en 94 msjs.

    Predeterminado Respuesta: Resultados G.P. de Italia Mugello de motociclismo 4-6 junio 2010

    Parrilla de Salida 125cc G.P. de Italia Mugello de motociclismo 5-6

    1 Sandro Cortese Avant Mitsubishi Ajo 1:58.315 (q)
    2 Pol Espargaro Tuenti Racing +00.021
    3 Bradley Smith Bancaja Aspar Team +00.257
    4 Nicolas Terol Bancaja Aspar Team +00.271
    5 Randy Krummenacher Stipa-Molenaar Racing GP +00.367
    6 Marc Marquez Red Bull Ajo Motorsport +00.390
    7 Esteve Rabat Blusens-STX +00.862
    8 Efren Vazquez Tuenti Racing +01.182
    9 Johann Zarco WTR San Marino Team +01.302
    10 Tomoyoshi Koyama Racing Team Germany +01.377
    11 Jasper Iwema CBC Corse +01.494
    12 Luis Salom Lambretta Reparto Corse +01.737
    13 Danny Webb Andalucia Cajasol +01.816
    14 Alberto Moncayo Andalucia Cajasol +02.244
    15 Alessandro Tonucci Junior GP FMI +02.459
    16 Luigi Morciano Junior GP FMI +02.575
    17 Alexis Masbou Ongetta Team +02.985
    18 Marcel Schrötter Interwetten Honda 125 +02.997
    19 Sturla Fagerhaug AirAsia - Sepang Int. Circuit +03.036
    20 Simone Grotzkyj Fontana Racing +03.274
    21 Jakub Kornfeil Racing Team Germany +03.368
    22 Riccardo Moretti Junior GP FMI +03.482
    23 Jonas Folger Ongetta Team +03.553
    24 Tommaso Gabrielli Racing Team Gabrielli +03.583
    25 Lorenzo Salvadori Matteoni CP Racing +03.928
    26 Mattia Tarozzi Faenza Racing +04.102
    27 Zulfahmi Khairuddin AirAsia - Sepang Int. Circuit +04.271
    28 Armando Pontone Junior GP FMI +04.448
    29 Michael van der Mark Lambretta Reparto Corse +04.799
    30 Luca Marconi Ongetta Team +04.930
    31 Louis Rossi CBC Corse +05.549
    32 Marco Ravaioli Lambretta Reparto Corse +07.811
    33 Adrian Martin Aeroport de Castello - Ajo +23.380

  11. #10
    Moderador Logros:
    Recommendation Second Class7 days registered
    Avatar de jrvm
    Fecha de Ingreso
    23/ene/2008
    Ubicación
    ESPLUGUES DE LLOBREGAT
    Mensajes
    7.947
    Gracias
    46
    Agradecido 117 veces en 94 msjs.

    Predeterminado Respuesta: Resultados G.P. de Italia Mugello de motociclismo 4-6 junio 2010

    Parrilla de Salida MOTOGP G.P. de Italia Mugello de motociclismo 5-6

    1 Dani Pedrosa Honda HRC 1:48.819 (q)
    2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory +00.177
    3 Casey Stoner Ducati MotoGP +00.613
    4 Nicky Hayden Ducati MotoGP +00.727
    5 Colin Edwards Yamaha Tech 3 +00.864
    6 Randy de Puniet Honda LCR +00.918
    7 Ben Spies Yamaha Tech 3 +01.042
    8 Andrea Dovizioso Honda HRC +01.246
    9 Aleix Espargaro Ducati Pramac +01.349
    10 Hiroshi Aoyama Honda Interwetten +01.405
    11 Marco Simoncelli Honda Gresini +01.615
    12 Loris Capirossi Suzuki MotoGP +01.660
    13 Hector Barbera Ducati Aspar +01.742
    14 Marco Melandri Honda Gresini +01.845
    15 Mika Kallio Ducati Pramac +02.151
    16 Alvaro Bautista Suzuki MotoGP +04.424
    17 Valentino Rossi Yamaha Factory DNS

Resultados de Resultados G.P. de Italia Mugello de motociclismo 4-6 junio 2010

USUARIO PICKS ACIERTOS FALLOS NULOS *CMA YIELD ULTIMO PICK

*CMA - Cuota media acertada



Temas Similares

  1. Resp.: 9
    Último mensaje: 15/08/2010, 15:12
  2. Resp.: 8
    Último mensaje: 04/07/2010, 15:30
  3. Resp.: 5
    Último mensaje: 13/06/2010, 20:21
  4. Resp.: 9
    Último mensaje: 23/05/2010, 14:58
  5. Resp.: 11
    Último mensaje: 31/05/2009, 15:08

Permisos para publicar mensajes

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder mensajes
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
Free porn Movies, HD porn tube gratis porno And German porn movies HD videos. Best deuporno Videos and High Quailty Porn porn videos All Locations Supported. And German sex videos porn Fuck movies sex porn, You porn videos porn videos, Sex Videos free porn videos, i like porn videos porn Und Beste porno filme feuchte sex