- 29/06/2010 12:35 #1Moderador Logros:

- Fecha de Ingreso
- 23/ene/2008
- Ubicación
- ESPLUGUES DE LLOBREGAT
- Mensajes
- 7.524
- Gracias
- 33
- Agradecido 92 veces en 74 msjs.
Resultados G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 2-4 julio 2010
Resultados G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 2-4 julio 2010
Este fin de semana se corre una nueva carrera del mundial de motociclismo 2010 el G.P. de Cataluña en el circuito de Montmelo entre los dias 2 a 4 de julio de 2010.
El circuito de Montmelo tiene una longitud de 4727 metros.
El año 2009 ganaron
MotoGP V. Rossi (Yamaha)
250cc A. Bautista (Aprilia)
A. Iannone (Aprilia)
- PATROCINADOR
- 02/07/2010 16:25 #2Moderador Logros:

- Fecha de Ingreso
- 23/ene/2008
- Ubicación
- ESPLUGUES DE LLOBREGAT
- Mensajes
- 7.524
- Gracias
- 33
- Agradecido 92 veces en 74 msjs.
Respuesta: Resultados G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 2-4 julio 2010
Entrenos 125 cc G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 2-7-2010
1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 233,5 1'51.219
2 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 229,9 1'51.465 0.246 / 0.246
3 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 231,6 1'51.983 0.764 / 0.518
4 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 228,8 1'52.002 0.783 / 0.019
5 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 226,5 1'53.271 2.052 / 1.269
6 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 226,7 1'53.450 2.231 / 0.179
7 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 223,1 1'53.498 2.279 / 0.048
8 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 228,5 1'53.513 2.294 / 0.015
9 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 229,0 1'53.534 2.315 / 0.021
10 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 224,3 1'53.622 2.403 / 0.088
11 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 223,3 1'53.787 2.568 / 0.165
12 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 224,6 1'53.796 2.577 / 0.009
13 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 225,1 1'53.926 2.707 / 0.130
14 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 227,5 1'53.952 2.733 / 0.026
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 224,4 1'54.432 3.213 / 0.480
16 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 229,3 1'54.453 3.234 / 0.021
17 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 225,6 1'54.870 3.651 / 0.417
18 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 224,5 1'55.165 3.946 / 0.295
19 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 221,9 1'55.328 4.109 / 0.163
20 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 225,8 1'55.337 4.118 / 0.009
21 55 Isaac VIÑALES SPA Catalunya Racing Team Aprilia 219,6 1'55.351 4.132 / 0.014
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 221,2 1'55.757 4.538 / 0.406
23 59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol Honda 218,8 1'55.905 4.686 / 0.148
24 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 224,3 1'55.935 4.716 / 0.030
25 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 220,4 1'56.058 4.839 / 0.123
26 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 215,4 1'56.651 5.432 / 0.593
27 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 216,2 1'56.787 5.568 / 0.136
28 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 219,6 1'56.835 5.616 / 0.048
29 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 219,1 1'56.962 5.743 / 0.127
30 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 217,4 1'57.745 6.526 / 0.783
56 Peter SEBESTYEN HUN Right Guard Racing Aprilia 209,7 1'59.957 8.738 / 2.212
17 Eduard LOPEZ SPA Catalunya Racing Team Aprilia
- 02/07/2010 16:28 #3Moderador Logros:

- Fecha de Ingreso
- 23/ene/2008
- Ubicación
- ESPLUGUES DE LLOBREGAT
- Mensajes
- 7.524
- Gracias
- 33
- Agradecido 92 veces en 74 msjs.
Respuesta: Resultados G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 2-4 julio 2010
Entrenos MOTOGP G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 2-7-2010
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 322,4 1'43.259
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 321,8 1'43.412 0.153 / 0.153
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 327,2 1'43.631 0.372 / 0.219
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 322,8 1'43.725 0.466 / 0.094
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321,1 1'43.854 0.595 / 0.129
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 319,1 1'44.136 0.877 / 0.282
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 321,2 1'44.196 0.937 / 0.060
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 324,9 1'44.440 1.181 / 0.244
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318,2 1'44.551 1.292 / 0.111
10 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 321,5 1'44.634 1.375 / 0.083
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 323,2 1'44.641 1.382 / 0.007
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 319,2 1'44.692 1.433 / 0.051
13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 318,6 1'44.745 1.486 / 0.053
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 324,0 1'44.806 1.547 / 0.061
15 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 321,4 1'45.004 1.745 / 0.198
16 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 313,7 1'47.757 4.498 / 2.753
17 8 Wataru YOSHIKAWA JPN Fiat Yamaha Team Yamaha 318,3 1'48.015 4.756 / 0.258
- 03/07/2010 15:32 #4Moderador Logros:

- Fecha de Ingreso
- 23/ene/2008
- Ubicación
- ESPLUGUES DE LLOBREGAT
- Mensajes
- 7.524
- Gracias
- 33
- Agradecido 92 veces en 74 msjs.
Respuesta: Resultados G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 2-4 julio 2010
Parrilla de salida 125 cc G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 3-7-2010
1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 232,8 1'50.543
2 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 232,9 1'50.809 0.266 / 0.266
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 233,1 1'51.019 0.476 / 0.210
4 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 234,9 1'51.066 0.523 / 0.047
5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 230,3 1'51.546 1.003 / 0.480
6 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 230,9 1'51.824 1.281 / 0.278
7 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 233,4 1'51.890 1.347 / 0.066
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 233,2 1'51.951 1.408 / 0.061
9 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 231,7 1'52.316 1.773 / 0.365
10 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 231,9 1'52.478 1.935 / 0.162
11 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 232,2 1'52.538 1.995 / 0.060
12 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 229,3 1'52.580 2.037 / 0.042
13 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 227,7 1'52.758 2.215 / 0.178
14 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 226,8 1'52.765 2.222 / 0.007
15 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 230,6 1'52.801 2.258 / 0.036
16 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 232,0 1'52.861 2.318 / 0.060
17 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 227,2 1'52.884 2.341 / 0.023
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 228,4 1'53.179 2.636 / 0.295
19 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 232,6 1'53.486 2.943 / 0.307
20 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 226,8 1'53.525 2.982 / 0.039
21 55 Isaac VIÑALES SPA Catalunya Racing Team Aprilia 225,9 1'53.609 3.066 / 0.084
22 59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol Honda 225,0 1'53.824 3.281 / 0.215
23 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 228,0 1'54.055 3.512 / 0.231
24 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 224,9 1'54.510 3.967 / 0.455
25 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 224,7 1'54.695 4.152 / 0.185
26 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 221,9 1'54.735 4.192 / 0.040
27 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 221,8 1'55.157 4.614 / 0.422
28 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 224,5 1'55.777 5.234 / 0.620
29 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 223,6 1'56.211 5.668 / 0.434
30 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 216,9 1'56.544 6.001 / 0.333
31 17 Eduard LOPEZ SPA Catalunya Racing Team Aprilia 214,8 1'57.198 6.655 / 0.654
32 56 Peter SEBESTYEN HUN Right Guard Racing Aprilia 212,9 1'57.404 6.861 / 0.206
- 03/07/2010 16:23 #5Moderador Logros:

- Fecha de Ingreso
- 23/ene/2008
- Ubicación
- ESPLUGUES DE LLOBREGAT
- Mensajes
- 7.524
- Gracias
- 33
- Agradecido 92 veces en 74 msjs.
Respuesta: Resultados G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 2-4 julio 2010
Parrilla de salida MOTOGP G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 3-7-2010
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 321,9 1'42.046
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 323,4 1'42.410 0.364 / 0.364
3 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 322,6 1'42.512 0.466 / 0.102
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326,8 1'42.592 0.546 / 0.080
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319,5 1'42.710 0.664 / 0.118
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 324,2 1'42.866 0.820 / 0.156
7 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 321,6 1'42.903 0.857 / 0.037
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 321,3 1'42.931 0.885 / 0.028
9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 322,8 1'42.994 0.948 / 0.063
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 327,2 1'43.025 0.979 / 0.031
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316,4 1'43.059 1.013 / 0.034
12 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 325,7 1'43.068 1.022 / 0.009
13 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 324,2 1'43.417 1.371 / 0.349
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 324,4 1'43.621 1.575 / 0.204
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 324,0 1'43.685 1.639 / 0.064
16 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 315,6 1'45.577 3.531 / 1.892
17 8 Wataru YOSHIKAWA JPN Fiat Yamaha Team Yamaha 317,2 1'45.759 3.713 / 0.182
- 04/07/2010 10:25 #6Moderador Logros:

- Fecha de Ingreso
- 23/ene/2008
- Ubicación
- ESPLUGUES DE LLOBREGAT
- Mensajes
- 7.524
- Gracias
- 33
- Agradecido 92 veces en 74 msjs.
Respuesta: Resultados G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 2-4 julio 2010
Parrilla de salida MOTO2 G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 3-7-2010
1 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 276,3 1'47.493
2 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 280,2 1'47.760 0.267 / 0.267
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 275,9 1'47.973 0.480 / 0.213
4 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 273,6 1'48.089 0.596 / 0.116
5 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 278,1 1'48.133 0.640 / 0.044
6 31 Carmelo MORALES SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 270,9 1'48.164 0.671 / 0.031
7 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 272,9 1'48.192 0.699 / 0.028
8 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 274,0 1'48.224 0.731 / 0.032
9 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 273,3 1'48.291 0.798 / 0.067
10 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 273,1 1'48.366 0.873 / 0.075
11 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 274,1 1'48.373 0.880 / 0.007
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 277,8 1'48.438 0.945 / 0.065
13 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 280,2 1'48.447 0.954 / 0.009
14 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 270,9 1'48.480 0.987 / 0.033
15 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 276,9 1'48.491 0.998 / 0.011
16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 275,9 1'48.495 1.002 / 0.004
17 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 275,2 1'48.563 1.070 / 0.068
18 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 277,8 1'48.571 1.078 / 0.008
19 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 273,9 1'48.587 1.094 / 0.016
20 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 272,3 1'48.613 1.120 / 0.026
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 274,9 1'48.620 1.127 / 0.007
22 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 273,2 1'48.621 1.128 / 0.001
23 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 266,3 1'48.640 1.147 / 0.019
24 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 274,4 1'48.677 1.184 / 0.037
25 18 Jordi TORRES SPA MR Griful Promoharris 268,5 1'48.745 1.252 / 0.068
26 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 275,7 1'48.803 1.310 / 0.058
27 4 Ricard CARDUS SPA Viessmann Kiefer Racing Suter 276,5 1'48.807 1.314 / 0.004
28 7 Dani RIVAS SPA MR Griful Promoharris 267,8 1'48.888 1.395 / 0.081
29 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 272,1 1'48.928 1.435 / 0.040
30 15 Alex DE ANGELIS RSM RSM Team Scot Force GP210 271,6 1'48.942 1.449 / 0.014
31 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 273,8 1'49.036 1.543 / 0.094
32 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 278,1 1'49.047 1.554 / 0.011
33 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Force GP210 271,0 1'49.131 1.638 / 0.084
34 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym G22 Moriwaki 269,9 1'49.169 1.676 / 0.038
35 76 Bernat MARTINEZ SPA Maquinza-SAG Team Bimota 265,6 1'49.188 1.695 / 0.019
36 11 Yusuke TESHIMA JPN JIR Moto2 Motobi 274,9 1'49.209 1.716 / 0.021
37 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 271,7 1'49.272 1.779 / 0.063
38 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 268,7 1'49.314 1.821 / 0.042
39 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 272,2 1'49.439 1.946 / 0.125
40 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 275,2 1'49.723 2.230 / 0.284
41 21 Vladimir LEONOV RUS Vector Kiefer Racing Suter 268,9 1'50.150 2.657 / 0.427
42 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 271,2 1'50.183 2.690 / 0.033
- 04/07/2010 13:36 #7Moderador Logros:

- Fecha de Ingreso
- 23/ene/2008
- Ubicación
- ESPLUGUES DE LLOBREGAT
- Mensajes
- 7.524
- Gracias
- 33
- Agradecido 92 veces en 74 msjs.
Respuesta: Resultados G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 2-4 julio 2010
RESULTADO 125 CC G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 4-7-2010
1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 153,0 40'46.315
2 20 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 152,7 +4.638
3 16 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 152,7 +4.996
4 13 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 150,3 +45.366
5 11 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 150,2 +45.433
6 10 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 150,0 +49.685
7 9 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 150,0 +49.735
8 8 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 150,0 +49.743
9 7 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 150,0 +49.775
10 6 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 149,8 +53.115
11 5 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 149,5 +58.669
12 4 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 149,4 +58.800
13 3 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 149,3 +1'02.050
14 2 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 148,5 +1'15.497
15 1 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 148,4 +1'16.029
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 147,8 +1'26.441
17 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 147,4 +1'33.613
18 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 147,2 +1'36.186
19 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 147,2 +1'36.223
20 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 147,2 +1'36.340
21 59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol Honda 146,8 +1'43.804
22 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 146,1 +1'55.331
23 56 Peter SEBESTYEN HUN Right Guard Racing Aprilia 141,3 1 Vuelta
Not Classified
40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 152,8 1 Vuelta
39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 147,0 8 Vueltas
17 Eduard LOPEZ SPA Catalunya Racing Team Aprilia 143,2 11 Vueltas
55 Isaac VIÑALES SPA Catalunya Racing Team Aprilia 147,0 12 Vueltas
50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 147,9 15 Vueltas
5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 148,2 17 Vueltas
Not Starting
12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 0 Vuelta
53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 0 Vuelta
32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 0 Vuelta
- 04/07/2010 14:49 #8Moderador Logros:

- Fecha de Ingreso
- 23/ene/2008
- Ubicación
- ESPLUGUES DE LLOBREGAT
- Mensajes
- 7.524
- Gracias
- 33
- Agradecido 92 veces en 74 msjs.
Respuesta: Resultados G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 2-4 julio 2010
RESULTADO MOTO2 G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 4-7-2010
1 25 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 156,4 41'42.451
2 20 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 156,1 +5.037
3 16 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 156,1 +5.200
4 13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 156,0 +6.706
5 11 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 155,9 +7.369
6 10 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 155,9 +7.414
7 9 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 155,3 +17.010
8 8 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 155,1 +20.555
9 7 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 155,1 +21.001
10 6 15 Alex DE ANGELIS RSM RSM Team Scot Force GP210 155,1 +21.369
11 5 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 155,0 +22.213
12 4 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 155,0 +23.024
13 3 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 154,8 +25.297
14 2 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 154,8 +26.674
15 1 11 Yusuke TESHIMA JPN JIR Moto2 Motobi 154,7 +26.796
16 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 154,7 +27.441
17 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 154,7 +27.674
18 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 154,2 +35.193
19 18 Jordi TORRES SPA MR Griful Promoharris 154,1 +37.424
20 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 153,9 +41.504
21 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 153,8 +41.710
22 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 153,8 +41.966
23 4 Ricard CARDUS SPA Viessmann Kiefer Racing Suter 153,4 +49.224
24 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym G22 Moriwaki 152,5 +1'03.470
25 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 152,0 +1'12.814
26 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 151,4 +1'22.796
Not Classified
31 Carmelo MORALES SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 155,4 1 Vuelta
76 Bernat MARTINEZ SPA Maquinza-SAG Team Bimota 152,6 3 Vueltas
25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 151,1 4 Vueltas
45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 151,7 11 Vueltas
14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 154,9 14 Vueltas
7 Dani RIVAS SPA MR Griful Promoharris 152,9 19 Vueltas
48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 136,5 19 Vueltas
59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Force GP210 151,2 20 Vueltas
52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 136,3 20 Vueltas
21 Vladimir LEONOV RUS Vector Kiefer Racing Suter 142,5 22 Vueltas
77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 93,9 22 Vueltas
55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 82,8 22 Vueltas
39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 0 Vuelta
44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 0 Vuelta
6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 0 Vuelta
63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 0 Vuelta
- 04/07/2010 16:30 #9Moderador Logros:

- Fecha de Ingreso
- 23/ene/2008
- Ubicación
- ESPLUGUES DE LLOBREGAT
- Mensajes
- 7.524
- Gracias
- 33
- Agradecido 92 veces en 74 msjs.
Respuesta: Resultados G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 2-4 julio 2010
RESULTADO MOTOGP G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 4-7-2010
1 25 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 163,5 43'22.805
2 20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 163,2 +4.754
3 16 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 163,1 +4.956
4 13 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 162,3 +18.057
5 11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 162,1 +21.361
6 10 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 162,1 +21.503
7 9 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 161,9 +24.181
8 8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 161,7 +27.941
9 7 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 161,7 +28.046
10 6 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 161,4 +32.439
11 5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 161,1 +38.406
12 4 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 159,9 +58.257
13 3 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 159,2 +1'09.348
14 2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 157,8 +1'32.402
15 1 8 Wataru YOSHIKAWA JPN Fiat Yamaha Team Yamaha 157,7 +1'35.237
Not Classified
58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 162,6 12 Vueltas
41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 160,7 20 Vueltas
Resultados de Resultados G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 2-4 julio 2010
| USUARIO | PICKS | ACIERTOS | FALLOS | NULOS | *CMA | YIELD | ULTIMO PICK |
|---|
*CMA - Cuota media acertada
Temas Similares
-
Resultados G.P. de la República Checa Brno de motociclismo 14-16 agosto 2010
Por jrvm en el foro MotorResp.: 9Último mensaje: 15/08/2010, 16:12 -
Resultados G.P. de Italia Mugello de motociclismo 4-6 junio 2010
Por jrvm en el foro MotorResp.: 13Último mensaje: 06/06/2010, 15:53 -
Resultados G.P. de Francia Le Mans de motociclismo 21-23 mayo 2010
Por jrvm en el foro MotorResp.: 9Último mensaje: 23/05/2010, 15:58 -
Resultados de Formula 1 G.P. de España - 2010 Montmelo 7-9 mayo 2010
Por jrvm en el foro MotorResp.: 5Último mensaje: 08/05/2010, 16:13 -
Gran Premio de Cataluña motociclismo Montmelo 12-14 junio 2009
Por jrvm en el foro MotorResp.: 13Último mensaje: 14/06/2009, 15:52


LinkBack URL
About LinkBacks
Responder Citando