- 01/10/2011 10:09 #11Moderador Logros:

- Fecha de Ingreso
- 23/ene/2008
- Ubicación
- ESPLUGUES DE LLOBREGAT
- Mensajes
- 7.947
- Gracias
- 46
- Agradecido 117 veces en 94 msjs.
Respuesta: Resultados G.P.de Japon de motociclismo circuito de Motegui 30 septiembre
PARRILLA DE SALIDA 125 CC G.P.de Japon circuito de Motegui de motociclismo 1 octubre
1 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 218,4 1'57.888
2 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 221,1 1'58.130 0.242 / 0.242
3 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 221,6 1'58.248 0.360 / 0.118
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 220,0 1'58.458 0.570 / 0.210
5 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 218,5 1'58.937 1.049 / 0.479
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 218,1 1'59.002 1.114 / 0.065
7 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 217,5 1'59.178 1.290 / 0.176
8 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 220,6 1'59.210 1.322 / 0.032
9 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 219,0 1'59.418 1.530 / 0.208
10 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 213,4 1'59.917 2.029 / 0.499
11 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 215,4 1'59.977 2.089 / 0.060
12 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 215,8 1'59.978 2.090 / 0.001
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 216,7 2'00.143 2.255 / 0.165
14 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 217,9 2'00.164 2.276 / 0.021
15 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 216,2 2'00.367 2.479 / 0.203
16 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 210,4 2'00.413 2.525 / 0.046
17 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 213,4 2'00.510 2.622 / 0.097
18 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 213,6 2'00.514 2.626 / 0.004
19 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 212,5 2'00.781 2.893 / 0.267
20 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 212,2 2'00.939 3.051 / 0.158
21 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 214,6 2'01.003 3.115 / 0.064
22 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 214,9 2'01.149 3.261 / 0.146
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 214,5 2'01.234 3.346 / 0.085
24 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 212,1 2'01.286 3.398 / 0.052
25 82 Hikari OOKUBO JPN 18 Garage Racing Team Honda 208,4 2'01.422 3.534 / 0.136
26 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 211,0 2'01.442 3.554 / 0.020
27 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica Aprilia 214,7 2'01.682 3.794 / 0.240
28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 210,8 2'01.914 4.026 / 0.232
29 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 206,9 2'01.939 4.051 / 0.025
30 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 212,1 2'02.141 4.253 / 0.202
31 81 Hyuga WATANABE JPN Project u 7C Harc Honda 207,8 2'02.234 4.346 / 0.093
32 65 Syunya MORI JPN Phonica Racing Aprilia 212,0 2'02.247 4.359 / 0.013
33 79 Takehiro YAMAMOTO JPN Team Nobby Honda 203,0 2'04.122 6.234 / 1.875
34 80 Jun OHNISHI JPN Project u 7C Harc Honda 205,6 2'04.551 6.663 / 0.429
35 89 Luca FABRIZIO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 207,5 2'05.631 7.743 / 1.080
- 01/10/2011 10:09 #12Moderador Logros:

- Fecha de Ingreso
- 23/ene/2008
- Ubicación
- ESPLUGUES DE LLOBREGAT
- Mensajes
- 7.947
- Gracias
- 46
- Agradecido 117 veces en 94 msjs.
Respuesta: Resultados G.P.de Japon de motociclismo circuito de Motegui 30 septiembre
PARRILLA DE SALIDA MOTOGP G.P.de Japon circuito de Motegui de motociclismo 1 octubre
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 295,6 1'45.267
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 287,8 1'45.523 0.256 / 0.256
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 293,8 1'45.791 0.524 / 0.268
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 292,0 1'45.966 0.699 / 0.175
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 292,4 1'46.042 0.775 / 0.076
6 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 292,4 1'46.211 0.944 / 0.169
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 290,9 1'46.467 1.200 / 0.256
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 288,5 1'46.586 1.319 / 0.119
9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 287,5 1'46.694 1.427 / 0.108
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 289,5 1'46.763 1.496 / 0.069
11 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 290,2 1'46.811 1.544 / 0.048
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 281,9 1'46.818 1.551 / 0.007
13 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 285,5 1'46.917 1.650 / 0.099
14 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289,3 1'47.165 1.898 / 0.248
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 284,7 1'47.922 2.655 / 0.757
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 289,2 1'48.169 2.902 / 0.247
17 64 Kousuke AKIYOSHI JPN LCR Honda MotoGP Honda 286,5 1'48.367 3.100 / 0.198
18 6 Damian CUDLIN AUS Pramac Racing Team Ducati 275,0 1'48.962 3.695 / 0.595
19 72 Shinichi ITO JPN Honda Racing Team Honda 286,8 1'49.971 4.704 / 1.009
- 01/10/2011 10:10 #13Moderador Logros:

- Fecha de Ingreso
- 23/ene/2008
- Ubicación
- ESPLUGUES DE LLOBREGAT
- Mensajes
- 7.947
- Gracias
- 46
- Agradecido 117 veces en 94 msjs.
Respuesta: Resultados G.P.de Japon de motociclismo circuito de Motegui 30 septiembre
PARRILLA DE SALIDA MOTO2 G.P.de Japon circuito de Motegui de motociclismo 1 octubre
1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 259,2 1'52.067
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 260,9 1'52.260 0.193 / 0.193
3 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 259,6 1'52.423 0.356 / 0.163
4 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 254,3 1'52.645 0.578 / 0.222
5 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 257,9 1'52.694 0.627 / 0.049
6 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 256,2 1'52.696 0.629 / 0.002
7 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 258,4 1'52.763 0.696 / 0.067
8 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 260,2 1'52.789 0.722 / 0.026
9 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 257,8 1'52.799 0.732 / 0.010
10 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 255,8 1'52.853 0.786 / 0.054
11 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 254,2 1'52.949 0.882 / 0.096
12 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 258,7 1'53.082 1.015 / 0.133
13 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 257,8 1'53.135 1.068 / 0.053
14 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 253,8 1'53.172 1.105 / 0.037
15 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 252,9 1'53.201 1.134 / 0.029
16 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 252,0 1'53.210 1.143 / 0.009
17 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 258,2 1'53.274 1.207 / 0.064
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Suter 256,0 1'53.291 1.224 / 0.017
19 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 256,7 1'53.376 1.309 / 0.085
20 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 253,0 1'53.430 1.363 / 0.054
21 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 257,9 1'53.532 1.465 / 0.102
22 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 253,1 1'53.638 1.571 / 0.106
23 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 257,6 1'53.715 1.648 / 0.077
24 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 259,4 1'53.755 1.688 / 0.040
25 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 254,2 1'53.779 1.712 / 0.024
26 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 253,5 1'53.818 1.751 / 0.039
27 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 258,3 1'53.820 1.753 / 0.002
28 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 256,5 1'53.966 1.899 / 0.146
29 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 253,4 1'53.969 1.902 / 0.003
30 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 255,9 1'54.161 2.094 / 0.192
31 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 255,6 1'54.341 2.274 / 0.180
32 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 255,0 1'54.375 2.308 / 0.034
33 7 Tomoyoshi KOYAMA JPN CIP with TSR TSR 6 257,8 1'54.441 2.374 / 0.066
34 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 254,2 1'54.740 2.673 / 0.299
35 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 255,1 1'54.744 2.677 / 0.004
36 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 251,1 1'54.911 2.844 / 0.167
37 33 Sergio GADEA SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 251,8 1'55.558 3.491 / 0.647
4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex
- 02/10/2011 07:33 #14Moderador Logros:

- Fecha de Ingreso
- 23/ene/2008
- Ubicación
- ESPLUGUES DE LLOBREGAT
- Mensajes
- 7.947
- Gracias
- 46
- Agradecido 117 veces en 94 msjs.
Respuesta: Resultados G.P.de Japon de motociclismo circuito de Motegui 30 septiembre
RESULTADO CARRERA 125 CC G.P.de Japon circuito de Motegui de motociclismo 2 octubre
1 Johann Zarco DER 39:49.968 0
2 Nicolás Terol APR 39:55.868 1
3 Héctor Faubel APR 40:03.573 -1
4 Maverick Viñales APR 40:06.159 0
5 Sandro Cortese APR 40:13.390 2
6 Jonas Folger APR 40:13.629 2
7 Alberto Moncayo APR 40:14.002 -2
8 Adrián Martín APR 40:14.139 1
9 Danny Kent APR 40:39.086 9
10 Alessandro Tonucci APR 40:41.361 0
11 Jakub Kornfeil APR 40:41.861 2
12 Marcel Schrotter MAH 40:51.011 4
13 Jasper Iwema APR 40:54.889 2
14 Harry Stafford APR 40:55.574 10
15 Zulfahmi Khairuddin DER 40:56.213 8
16 Jack Miller APR 40:57.621 10
17 Hikari Ookubo HON 40:57.738 8
18 Sturla Fagerhaug APR 41:01.020 12
19 Giulian Pedone APR 41:05.922 1
20 Brad Binder APR 41:06.195 7
21 Syunya Mori APR 41:06.697 11
22 Joan Perelló APR 41:07.482 7
23 Luis Salom APR 41:30.586 -11
24 Takehiro Yamamoto HON 41:31.804 9
25 Luca Fabrizio APR +1 vuelta 10
26 Taylor Mackenzie APR +3 vueltas 2
27 Alexis Masbou KTM +7 vueltas -6
28 Hyuga Watanabe HON +10 vueltas 3
29 Daniel Webb MAH +11 vueltas -10
30 Efren Vázquez DER +12 vueltas -24
31 Niklas Ajo APR +19 vueltas -9
32 Luigi Morciano APR +19 vueltas -21
33 Josep Rodríguez APR +19 vueltas -19
- 02/10/2011 07:38 #15Moderador Logros:

- Fecha de Ingreso
- 23/ene/2008
- Ubicación
- ESPLUGUES DE LLOBREGAT
- Mensajes
- 7.947
- Gracias
- 46
- Agradecido 117 veces en 94 msjs.
Respuesta: Resultados G.P.de Japon de motociclismo circuito de Motegui 30 septiembre
RESULTADO CARRERA MOTO2 G.P.de Japon circuito de Motegui de motociclismo 2 octubre
1 Andrea Iannone SUT 43:25.007 2
2 Marc Márquez SUT 43:27.006 -1
3 Thomas Luthi SUT 43:28.693 -1
4 Stefan Bradl KAL 43:29.320 4
5 Simone Corsi FTR 43:29.654 1
6 Álex De Angelis MOT 43:29.820 1
7 Bradley Smith TEC 43:35.527 -3
8 Dominique Aegerter SUT 43:35.732 1
9 Esteve Rabat FTR 43:36.394 8
10 Mika Kallio SUT 43:37.810 2
11 Xavier Simeón TEC 43:43.266 5
12 Anthony West MZ- 43:45.822 11
13 Michele Pirro MOR 43:48.802 1
14 Mattia Pasini FTR 43:49.395 -4
15 Pol Espargaró FTR 43:59.078 6
16 Jules Cluzel SUT 44:03.243 11
17 Kenny Noyes FTR 44:04.512 13
18 Max Neukirchner MZ- 44:04.616 11
19 Kenan Sofuoglu SUT 44:07.303 0
20 Scott Redding SUT 44:09.169 -5
21 Valentin Debise FTR 44:11.669 10
22 Ratthapark Wilairot FTR 44:11.957 4
23 Yonny Hernández FTR 44:14.632 5
24 Randy Krummenacher KAL 44:15.597 -24
25 Robertino Pietri SUT 44:17.051 11
26 Joan Olivé FTR 44:17.372 8
27 Mike Di Meglio TEC 44:27.880 -2
28 Tomoyoshi Koyama SUT 45:00.566 5
29 Mashel Al Naimi MOR 45:00.778 6
30 Yuki Takahashi MOR +1 vuelta -25
31 Aleix Espargaró PON +3 vueltas -
- 02/10/2011 09:07 #16Moderador Logros:

- Fecha de Ingreso
- 23/ene/2008
- Ubicación
- ESPLUGUES DE LLOBREGAT
- Mensajes
- 7.947
- Gracias
- 46
- Agradecido 117 veces en 94 msjs.
Respuesta: Resultados G.P.de Japon de motociclismo circuito de Motegui 30 septiembre
RESULTADO CARRERA MOTOGP G.P.de Japon circuito de Motegui de motociclismo 2 octubre
1 25 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 161,6 42'47.481
2 20 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 161,1 +7.299
3 16 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 160,4 +18.380
4 13 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 160,1 +23.550
5 11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 160,1 +23.691
6 10 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 159,2 +37.604
7 9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 159,1 +39.167
8 8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 158,8 +45.023
9 7 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 158,5 +49.074
10 6 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 157,9 +59.022
11 5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 157,0 +1'13.964
12 4 64 Kousuke AKIYOSHI JPN LCR Honda MotoGP Honda 156,6 +1'21.709
13 3 72 Shinichi ITO JPN Honda Racing Team Honda 156,3 +1'26.381
No Clasificado
24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 158,8 7 Vueltas
19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 159,7 11 Vueltas
6 Damian CUDLIN AUS Pramac Racing Team Ducati 156,7 11 Vueltas
8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 147,6 23 Vueltas
46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 0 Vuelta
Resultados de Resultados G.P.de Japon de motociclismo circuito de Motegui 30 septiembre 2 octubre
| USUARIO | PICKS | ACIERTOS | FALLOS | NULOS | *CMA | YIELD | ULTIMO PICK |
|---|
*CMA - Cuota media acertada
Temas Similares
-
Resultados G.P.de Aragon circuito de Motorland de motociclismo 16-18 septiembre
Por jrvm en el foro MotorResp.: 13Último mensaje: 18/09/2011, 15:22 -
Resultados G.P.de San Marino circuito de Misano Adriático de motociclismo 2-4 septiem
Por jrvm en el foro MotorResp.: 15Último mensaje: 04/09/2011, 15:12 -
Resultados G.P. de EEUU circuito de Indianapolis de motociclismo 26-28 agosto
Por jrvm en el foro MotorResp.: 12Último mensaje: 28/08/2011, 22:51 -
Resultados G.P. de Japon- Motegi de motociclismo 1-3 octubre
Por jrvm en el foro MotorResp.: 9Último mensaje: 03/10/2010, 09:33 -
Gran Premio de Japón motociclismo motegui 26-28 septiembre
Por jrvm en el foro MotorResp.: 9Último mensaje: 28/09/2008, 12:37


LinkBack URL
About LinkBacks
Responder Citando