Bonos y Casas de apuestas

100€ + 10 €

20€ + 10 €

Bono de 150€

Bono de 100€

Bono de 120€ +10€

Bono de 100€

25€

Bono de 100€ +10€

Bono de 100 €

Bono 20€ +1000€ +10€

Bono de 70 €

Bet3000

Bono de 100 €

Bono de 50 € + 10 €

88€

¡REGISTRATE Y DEPOSITA en una de las siguientes casas (+10€) y te regalamos 10 EUROS en un PIN de PaySafeCard, además del bono!
+ Responder al Tema
Página 1 de 2 1 2 ÚltimaÚltima
Resultados 1 al 10 de 13

Tema: gp de motociclismo eeuu indianapolis 12-14 septiembre

  1. #1
    Moderador Logros:
    Recommendation Second Class7 days registered
    Avatar de jrvm
    Fecha de Ingreso
    23/ene/2008
    Ubicación
    ESPLUGUES DE LLOBREGAT
    Mensajes
    7.947
    Gracias
    46
    Agradecido 117 veces en 94 msjs.

    Predeterminado

    segunda carrera que se disputa en estados unidos este año y con todas las cilindradas ya que en laguna seca solo participaron las motogp
    el circuito de indianapolis con una longitud de 4192 metros
    no hay antecedentes en podium al ser la primera carrera que recuerde que se disputa en mucho tiempo como minimo
    saludos

  2. PATROCINADOR
  3. #2
    Moderador Logros:
    Recommendation Second Class7 days registered
    Avatar de jrvm
    Fecha de Ingreso
    23/ene/2008
    Ubicación
    ESPLUGUES DE LLOBREGAT
    Mensajes
    7.947
    Gracias
    46
    Agradecido 117 veces en 94 msjs.

    Predeterminado

    PRIMEROS ENTRENAMIENTOS OFICIALES 125 CC

    1 8 L.zanetti Ktm 1'58"491 + 128"09 + 0"000 128.09 12
    2 45 S.redding Aprilia 1'58"884 + 127"66 + 0"393 127.67 13
    3 29 A.iannone Aprilia 1'59"113 + 127"42 + 0"622 127.42 12
    4 63 M.di Meglio Derbi 1'59"597 + 126"90 + 1"106 126.91 13
    5 93 M.marquez Ktm 1'59"615 + 126"88 + 1"124 126.89 14
    6 11 S.cortese Aprilia 1'59"989 + 126"49 + 1"498 126.49 13
    7 17 S.bradl Aprilia 2'00"546 + 125"90 + 2"055 125.91 13
    8 38 B.smith Aprilia 2'00"723 + 125"72 + 2"232 125.72 11
    9 7 E.vazquez Aprilia 2'01"079 + 125"35 + 2"588 125.35 14
    10 18 N.terol Aprilia 2'01"134 + 125"29 + 2"643 125.30 13
    11 1 G.talmacsi Aprilia 2'01"238 + 125"18 + 2"747 125.19 4
    12 77 D.aegerter Derbi 2'01"241 + 125"18 + 2"750 125.19 13
    13 6 J.olive Derbi 2'01"400 + 125"02 + 2"909 125.02 12
    14 60 M.ranseder Aprilia 2'01"490 + 124"92 + 2"999 124.93 11
    15 5 A.masbou Loncin 2'01"560 + 124"85 + 3"069 124.86 11
    16 56 H.van Den Berg Aprilia 2'01"614 + 124"80 + 3"123 124.80 12
    17 35 R.de Rosa Ktm 2'02"173 + 124"23 + 3"682 124.23 7
    18 44 P.espargaro Derbi 2'02"362 + 124"03 + 3"871 124.04 13
    19 24 S.corsi Aprilia 2'02"505 + 123"89 + 4"014 123.89 12
    20 99 D.webb Aprilia 2'03"087 + 123"30 + 4"596 123.31 12
    21 33 S.gadea Aprilia 2'03"571 + 122"82 + 5"080 122.82 12
    22 12 E.rabat Ktm 2'03"591 + 122"80 + 5"100 122.81 11
    23 51 S.bonsey Aprilia 2'03"859 + 122"53 + 5"368 122.54 13
    24 71 T.koyama Ktm 2'03"876 + 122"52 + 5"385 122.52 13
    25 21 R.lasser Aprilia 2'03"903 + 122"49 + 5"412 122.50 12
    26 16 J.cluzel Loncin 2'04"139 + 122"26 + 5"648 122.26 10
    27 54 P.jacobsen Honda 2'04"545 + 121"86 + 6"054 121.86 11
    28 48 B.chesaux Aprilia 2'05"072 + 121"35 + 6"581 121.35 7
    29 72 M.ravaioli Aprilia 2'05"643 + 120"79 + 7"152 120.80 13
    30 73 T.nakagami Aprilia 2'07"040 + 119"47 + 8"549 119.47 12
    31 74 D.stirpe Ktm 2'07"881 + 118"68 + 9"390 118.69 14
    32 22 P.nieto Ktm 2'08"038 + 118"53 + 9"547 118.54 12
    33 90 K.turner Aprilia 2'08"273 + 118"32 + 9"782 118.32 9
    34 94 J.folger Ktm 2'08"486 + 118"12 + 9"995 118.13 8
    35 36 C.carrillo Honda 2'10"427 + 116"36 + 11"936 116.37 10
    36 95 R.muresan Aprilia 2'10"439 + 116"35 + 11"948 116.36 10

  4. #3
    Moderador Logros:
    Recommendation Second Class7 days registered
    Avatar de jrvm
    Fecha de Ingreso
    23/ene/2008
    Ubicación
    ESPLUGUES DE LLOBREGAT
    Mensajes
    7.947
    Gracias
    46
    Agradecido 117 veces en 94 msjs.

    Predeterminado

    SEGUNDA SESION ENTRENAMIENTOS MOTOGP

    1 13 A.WEST KAWASAKI 1'54"274 + 132"81 + 0"000 132.82 14
    2 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'55"032 + 131"94 + 0"758 131.94 16
    3 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'55"067 + 131"90 + 0"793 131.90 21
    4 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'55"425 + 131"49 + 1"151 131.49 14
    5 11 B.SPIES SUZUKI 1'55"869 + 130"98 + 1"595 130.99 13
    6 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'56"225 + 130"58 + 1"951 130.59 17
    7 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'56"313 + 130"48 + 2"039 130.49 17
    8 1 C.STONER DUCATI 1'56"458 + 130"32 + 2"184 130.33 12
    9 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'56"782 + 129"96 + 2"508 129.97 13
    10 33 M.MELANDRI DUCATI 1'57"534 + 129"13 + 3"260 129.13 13
    11 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'58"335 + 128"25 + 4"061 128.26 6
    12 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'58"382 + 128"20 + 4"108 128.21 13
    13 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'58"399 + 128"19 + 4"125 128.19 4
    14 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'58"546 + 128"03 + 4"272 128.03 20
    15 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'58"600 + 127"97 + 4"326 127.97 7
    16 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'59"059 + 127"47 + 4"785 127.48 14
    17 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'59"092 + 127"44 + 4"818 127.44 11
    18 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'59"478 + 127"03 + 5"204 127.03 12
    19 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'59"661 + 126"83 + 5"387 126.84 13

  5. #4
    Moderador Logros:
    Recommendation Second Class7 days registered
    Avatar de jrvm
    Fecha de Ingreso
    23/ene/2008
    Ubicación
    ESPLUGUES DE LLOBREGAT
    Mensajes
    7.947
    Gracias
    46
    Agradecido 117 veces en 94 msjs.

    Predeterminado

    PRIMEROS ENTRENAMIENTOS OFICIALES 250 CC

    1 17 K.abraham Aprilia 2'02"529 + 123"86 + 0"000 123.87 16
    2 4 H.aoyama Ktm 2'02"691 + 123"70 + 0"162 123.71 11
    3 36 M.kallio Ktm 2'02"772 + 123"62 + 0"243 123.62 7
    4 50 E.laverty Aprilia 2'03"317 + 123"07 + 0"788 123.08 8
    5 6 A.debon Aprilia 2'03"684 + 122"71 + 1"155 122.71 4
    6 52 L.pesek Aprilia 2'03"951 + 122"44 + 1"422 122.45 6
    7 45 D.pradita Yamaha 2'04"830 + 121"58 + 2"301 121.59 9
    8 60 J.simon Ktm 2'05"354 + 121"07 + 2"825 121.08 7
    9 10 I.toth Aprilia 2'05"581 + 120"85 + 3"052 120.86 10
    10 25 A.baldolini Aprilia 2'05"628 + 120"81 + 3"099 120.81 5
    11 21 H.barbera Aprilia 2'06"134 + 120"32 + 3"605 120.33 6
    12 72 Y.takahashi Honda 2'06"199 + 120"26 + 3"670 120.27 3
    13 55 H.faubel Aprilia 2'06"442 + 120"03 + 3"913 120.04 4
    14 12 T.luthi Aprilia 2'06"570 + 119"91 + 4"041 119.91 4
    15 58 M.simoncelli Gilera 2'06"612 + 119"87 + 4"083 119.87 2
    16 41 A.espargaro Aprilia 2'06"892 + 119"61 + 4"363 119.61 3
    17 43 M.hernandez Aprilia 2'07"365 + 119"16 + 4"836 119.17 8
    18 27 S.bianco 2'08"331 + 118"26 + 5"802 118.27 5
    19 14 R.wilairot Honda 2'08"420 + 118"18 + 5"891 118.19 4
    20 38 K.ferris Yamaha 2'09"087 + 117"57 + 6"558 117.58 4
    21 19 A.bautista Aprilia 2'09"091 + 117"57 + 6"562 117.57 9
    22 75 M.pasini Aprilia 2'12"799 + 114"29 + 10"270 114.29 4
    23 35 S.grotzkyj 2'15"265 + 112"20 + 12"736 112.21 3
    24 29 B.long Yamaha 2'17"989 + 109"99 + 15"460 109.99 3
    0 15 R.locatelli Gilera 0"000 + 0 + 0 0.00 0

  6. #5
    Moderador Logros:
    Recommendation Second Class7 days registered
    Avatar de jrvm
    Fecha de Ingreso
    23/ene/2008
    Ubicación
    ESPLUGUES DE LLOBREGAT
    Mensajes
    7.947
    Gracias
    46
    Agradecido 117 veces en 94 msjs.

    Predeterminado

    PARRILLA DE SALIDA 125CC

    1 44 P.espargaro Derbi 1'50"475 + 0"000 + 0"000 137.38 12
    2 99 D.webb Aprilia 1'51"000 + 0"525 + 0"525 136.74 14
    3 29 A.iannone Aprilia 1'51"031 + 0"556 + 0"031 136.70 10
    4 24 S.corsi Aprilia 1'51"211 + 0"736 + 0"180 136.48 14
    5 17 S.bradl Aprilia 1'51"212 + 0"737 + 0"001 136.47 6
    6 77 D.aegerter Derbi 1'51"260 + 0"785 + 0"048 136.42 14
    7 45 S.redding Aprilia 1'51"274 + 0"799 + 0"014 136.40 9
    8 18 N.terol Aprilia 1'51"464 + 0"989 + 0"190 136.17 9
    9 38 B.smith Aprilia 1'51"572 + 1"097 + 0"108 136.03 14
    10 63 M.di Meglio Derbi 1'51"748 + 1"273 + 0"176 135.82 6
    11 6 J.olive Derbi 1'51"985 + 1"510 + 0"237 135.53 14
    12 73 T.nakagami Aprilia 1'52"076 + 1"601 + 0"091 135.42 12
    13 51 S.bonsey Aprilia 1'52"086 + 1"611 + 0"010 135.41 11
    14 1 G.talmacsi Aprilia 1'52"170 + 1"695 + 0"084 135.31 8
    15 11 S.cortese Aprilia 1'52"356 + 1"881 + 0"186 135.08 8
    16 35 R.de Rosa Ktm 1'52"358 + 1"883 + 0"002 135.08 14
    17 71 T.koyama Ktm 1'52"635 + 2"160 + 0"277 134.75 13
    18 60 M.ranseder Aprilia 1'52"835 + 2"360 + 0"200 134.51 10
    19 93 M.marquez Ktm 1'52"988 + 2"513 + 0"153 134.33 10
    20 54 P.jacobsen Honda 1'53"209 + 2"734 + 0"221 134.07 10
    21 72 M.ravaioli Aprilia 1'53"239 + 2"764 + 0"030 134.03 12
    22 33 S.gadea Aprilia 1'53"263 + 2"788 + 0"024 134.00 12
    23 21 R.lasser Aprilia 1'53"587 + 3"112 + 0"324 133.62 12
    24 22 P.nieto Ktm 1'53"589 + 3"114 + 0"002 133.62 12
    25 8 L.zanetti Ktm 1'53"683 + 3"208 + 0"094 133.51 6
    26 7 E.vazquez Aprilia 1'53"733 + 3"258 + 0"050 133.45 9
    27 5 A.masbou Loncin 1'53"835 + 3"360 + 0"102 133.33 7
    28 12 E.rabat Ktm 1'53"862 + 3"387 + 0"027 133.30 3
    29 56 H.van Den Berg Aprilia 1'53"931 + 3"456 + 0"069 133.22 6
    30 16 J.cluzel Loncin 1'54"414 + 3"939 + 0"483 132.66 5
    31 95 R.muresan Aprilia 1'54"732 + 4"257 + 0"318 132.29 12
    32 74 D.stirpe Ktm 1'55"279 + 4"804 + 0"547 131.66 6
    33 94 J.folger Ktm 1'55"354 + 4"879 + 0"075 131.57 4
    34 48 B.chesaux Aprilia 1'55"440 + 4"965 + 0"086 131.48 9
    35 36 C.carrillo Honda 1'55"697 + 5"222 + 0"257 131.18 6
    36 90 K.turner Aprilia 1'56"703 + 6"228 + 1"006 130.05 8

  7. #6
    Moderador Logros:
    Recommendation Second Class7 days registered
    Avatar de jrvm
    Fecha de Ingreso
    23/ene/2008
    Ubicación
    ESPLUGUES DE LLOBREGAT
    Mensajes
    7.947
    Gracias
    46
    Agradecido 117 veces en 94 msjs.

    Predeterminado

    PARRILLA DE SALIDA MOTOGP

    1 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'40"776 + 0"000 + 0"000 150.61 25
    2 1 C.STONER DUCATI 1'40"860 + 0"084 + 0"084 150.48 22
    3 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'41"177 + 0"401 + 0"317 150.01 27
    4 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'41"271 + 0"495 + 0"094 149.87 23
    5 11 B.SPIES SUZUKI 1'41"464 + 0"688 + 0"193 149.59 24
    6 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'41"492 + 0"716 + 0"028 149.54 26
    7 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'41"744 + 0"968 + 0"252 149.17 22
    8 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'41"754 + 0"978 + 0"010 149.16 25
    9 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'41"886 + 1"110 + 0"132 148.97 21
    10 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'41"897 + 1"121 + 0"011 148.95 19
    11 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'41"934 + 1"158 + 0"037 148.90 22
    12 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'41"969 + 1"193 + 0"035 148.85 26
    13 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'42"305 + 1"529 + 0"336 148.36 19
    14 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'42"405 + 1"629 + 0"100 148.21 23
    15 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'42"551 + 1"775 + 0"146 148.00 18
    16 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'42"673 + 1"897 + 0"122 147.82 22
    17 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'42"732 + 1"956 + 0"059 147.74 23
    18 33 M.MELANDRI DUCATI 1'43"807 + 3"031 + 1"075 146.21 18
    19 13 A.WEST KAWASAKI 1'43"931 + 3"155 + 0"124 146.04 20

  8. #7
    Moderador Logros:
    Recommendation Second Class7 days registered
    Avatar de jrvm
    Fecha de Ingreso
    23/ene/2008
    Ubicación
    ESPLUGUES DE LLOBREGAT
    Mensajes
    7.947
    Gracias
    46
    Agradecido 117 veces en 94 msjs.

    Predeterminado

    RESULTADO CARRERA 125CC

    1 18 N.terol Aprilia 29'51"350 + 0"000 + 0"000 135.56 16
    2 44 P.espargaro Derbi 29'53"058 + 1"708 + 1"708 135.43 16
    3 17 S.bradl Aprilia 29'55"334 + 3"984 + 2"276 135.26 16
    4 45 S.redding Aprilia 29'55"627 + 4"277 + 0"293 135.24 16
    5 11 S.cortese Aprilia 29'55"763 + 4"413 + 0"136 135.23 16
    6 93 M.marquez Ktm 29'55"804 + 4"454 + 0"041 135.23 16
    7 24 S.corsi Aprilia 29'57"611 + 6"261 + 1"807 135.09 16
    8 38 B.smith Aprilia 29'59"132 + 7"782 + 1"521 134.98 16
    9 51 S.bonsey Aprilia 30'03"385 + 12"035 + 4"253 134.66 16
    10 63 M.di Meglio Derbi 30'03"601 + 12"251 + 0"216 134.64 16
    11 77 D.aegerter Derbi 30'06"815 + 15"465 + 3"214 134.40 16
    12 6 J.olive Derbi 30'09"662 + 18"312 + 2"847 134.19 16
    13 35 R.de Rosa Ktm 30'11"487 + 20"137 + 1"825 134.06 16
    14 1 G.talmacsi Aprilia 30'16"001 + 24"651 + 4"514 133.72 16
    15 99 D.webb Aprilia 30'18"942 + 27"592 + 2"941 133.51 16
    16 16 J.cluzel Loncin 30'26"782 + 35"432 + 7"840 132.93 16
    17 21 R.lasser Aprilia 30'28"432 + 37"082 + 1"650 132.81 16
    18 33 S.gadea Aprilia 30'29"899 + 38"549 + 1"467 132.71 16
    19 71 T.koyama Ktm 30'29"921 + 38"571 + 0"022 132.71 16
    20 7 E.vazquez Aprilia 30'32"341 + 40"991 + 2"420 132.53 16
    21 56 H.van Den Berg Aprilia 30'57"547 + 1'06"197 + 25"206 130.73 16
    22 54 P.jacobsen Honda 30'57"677 + 1'06"327 + 0"130 130.72 16
    23 48 B.chesaux Aprilia 30'58"417 + 1'07"067 + 0"740 130.67 16
    24 94 J.folger Ktm 31'06"059 + 1'14"709 + 7"642 130.14 16
    25 95 R.muresan Aprilia 31'11"763 + 1'20"413 + 5"704 129.74 16
    26 5 A.masbou Loncin 31'13"230 + 1'21"880 + 1"467 129.64 16
    27 74 D.stirpe Ktm 31'13"376 + 1'22"026 + 0"146 129.63 16
    28 36 C.carrillo Honda 31'13"509 + 1'22"159 + 0"133 129.62 16
    29 90 K.turner Aprilia 32'02"874 + 2'11"524 + 49"365 126.29 16
    0 8 L.zanetti Ktm 24'30"827 + 0 + 0 0.00 12
    0 72 M.ravaioli Aprilia 17'09"563 + 0 + 0 0.00 9
    0 22 P.nieto Ktm 16'11"960 + 0 + 0 0.00 8
    0 60 M.ranseder Aprilia 11'53"788 + 0 + 0 0.00 6
    0 73 T.nakagami Aprilia 9'34"427 + 0 + 0 0.00 5
    0 29 A.iannone Aprilia 8'04"348 + 0 + 0 0.00 4
    0 12 E.rabat Ktm 2'03"773 + 0 + 0 0.00 1

  9. #8
    Moderador Logros:
    Recommendation Second Class7 days registered
    Avatar de jrvm
    Fecha de Ingreso
    23/ene/2008
    Ubicación
    ESPLUGUES DE LLOBREGAT
    Mensajes
    7.947
    Gracias
    46
    Agradecido 117 veces en 94 msjs.

    Predeterminado

    RESULTADO FINAL MOTOGP

    1 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 37'20"095 + 0"000 + 0"000 135.51 20
    2 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 37'26"067 + 5"972 + 5"972 135.15 20
    3 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 37'27"953 + 7"858 + 1"886 135.03 20
    4 1 C.STONER DUCATI 37'48"257 + 28"162 + 20"304 133.83 20
    5 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 37'48"919 + 28"824 + 0"662 133.79 20
    6 11 B.SPIES SUZUKI 37'49"740 + 29"645 + 0"821 133.74 20
    7 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 37'56"318 + 36"223 + 6"578 133.35 20
    8 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 37'57"353 + 37"258 + 1"035 133.29 20
    9 7 C.VERMEULEN SUZUKI 37'58"537 + 38"442 + 1"184 133.22 20
    10 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 38'02"532 + 42"437 + 3"995 132.99 20
    11 13 A.WEST KAWASAKI 38'07"274 + 47"179 + 4"742 132.71 20
    12 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 38'16"057 + 55"962 + 8"783 132.21 20
    13 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 38'17"461 + 57"366 + 1"404 132.12 20
    14 21 J.HOPKINS KAWASAKI 38'18"448 + 58"353 + 0"987 132.07 20
    15 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 38'20"708 + 1'00"613 + 2"260 131.94 20
    16 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 38'25"715 + 1'05"620 + 5"007 131.65 20
    17 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 38'25"949 + 1'05"854 + 0"234 131.64 20
    18 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 38'28"063 + 1'07"968 + 2"114 131.52 20
    19 33 M.MELANDRI DUCATI 38'41"118 + 1'21"023 + 13"055 130.78 20

    la carrera se ha dado por finalizada cuando faltaban 7 vueltas por correr por la gran cantidad de lluvia

  10. #9
    Moderador Logros:
    Recommendation Second Class7 days registered
    Avatar de jrvm
    Fecha de Ingreso
    23/ene/2008
    Ubicación
    ESPLUGUES DE LLOBREGAT
    Mensajes
    7.947
    Gracias
    46
    Agradecido 117 veces en 94 msjs.

    Predeterminado

    la carrera de 250 ha quedado suspendida
    no se si repartiran puntos de alguna forma pero se ha quedado asi la cosa
    este año carreras con lluvia
    saludos

  11. #10
    Veterano
    Puntos: 5.852, Nivel: 49
    Nivel completado: 51%, Puntos requeridos para el siguiente Nivel: 98
    Actividad general: 0%
    Logros:
    Veteran5000 Experience Points1000 Experience Points

    Fecha de Ingreso
    23/ene/2008
    Ubicación
    Córdoba
    Mensajes
    1.130
    Puntos
    5.852
    Nivel
    49
    Gracias
    3
    Agradecido 0 veces en 0 msjs.

    Predeterminado

    Cita Iniciado por jrvm
    MOTOGP

    la carrera se ha dado por finalizada cuando faltaban 7 vueltas por correr por la gran cantidad de lluvia
    Yo creía que se había suspendido la carrera por el viento, que ensuciaba la pista cada vez más y era muy difícil pilotar. Yo creía también que se iba a seguir corriendo ya que no existe la misma regla que existe en 125 y en 250 que es que si se ha corrido un (creo) 75% se da la carrera por terminada. Así que debería haber habido (según mi parecer) otra salida y los puestos serían los mismos en los que estaban los pilotos antes de pararse la carrera.
    Saludos.



    .................................................. .................................................. ...
    Visita mi página web si deseas comprar una carpa: http://www.solycarpa.tk

Resultados de gp de motociclismo eeuu indianapolis 12-14 septiembre

USUARIO PICKS ACIERTOS FALLOS NULOS *CMA YIELD ULTIMO PICK

*CMA - Cuota media acertada



Temas Similares

  1. Resp.: 6
    Último mensaje: 26/07/2010, 01:06
  2. Resp.: 14
    Último mensaje: 06/09/2009, 15:10
  3. Resp.: 12
    Último mensaje: 30/08/2009, 22:26
  4. Resp.: 20
    Último mensaje: 06/07/2009, 07:29
  5. Resp.: 9
    Último mensaje: 28/09/2008, 12:37

Permisos para publicar mensajes

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder mensajes
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
Free porn Movies, HD porn tube gratis porno And German porn movies HD videos. Best deuporno Videos and High Quailty Porn porn videos All Locations Supported. And German sex videos porn Fuck movies sex porn, You porn videos porn videos, Sex Videos free porn videos, i like porn videos porn Und Beste porno filme feuchte sex