Bonos y Casas de apuestas

100€ + 10 €

20€ + 10 €

Bono de 150€+10€

sin bono

Bono de 100€ + 10 €

Bono de 120€ +10€

Bono de 50

Bono de 50€

Bono de 100 €

Bono de 20 € + 1000 € + 10 €

Bono de 70 €

Bet3000

Bono de 100 €

Bono de 120 €

Bono de 50 € + 10 €

Bono de 120 €

50 € + 10 €

¡REGISTRATE Y DEPOSITA en una de las siguientes casas (+10€) y te regalamos 10 EUROS en un PIN de PaySafeCard, además del bono!
+ Responder al Tema
Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    Veterano
    Puntos: 32.331, Nivel: 100
    Nivel completado: 0%, Puntos requeridos para el siguiente Nivel: 0
    Actividad general: 0%
    Logros:
    1 year registeredTagger First Class500 Experience Points5000 Experience Points
    Avatar de tapadmin
    Fecha de Ingreso
    26/ene/2010
    Mensajes
    1.416
    Puntos
    32.331
    Nivel
    100
    Gracias
    21
    Agradecido 274 veces en 150 msjs.

    Predeterminado Clasificación WTA 2010

    Serena Williams sigue manteniendo su ventaja en lo alto del ranking WTA. Destaca en la más reciente clasificación publicada el ascenso de Kuznetsova del 21º al 14º puesto, remontada conseguida gracias a su triunfo en San Diego. Wozniecki se impuso en el otro torneo femenino de la semana, el de Copenhague, y escala en la tabla a costa de Venus Williams.


    Ranking WTA (a fecha del 9 de agosto de 2010)


    Puesto Previo Jugadora Nacimiento País Puntos Tours

    1 1 Williams, Serena 26/09/81 USA 8355 14
    2 2 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 5900 21
    3 3 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 5710 24
    4 4 Williams, Venus 17/06/80 USA 5287 16
    5 5 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 4690 20
    6 6 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 4590 19
    7 7 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 4510 13
    8 8 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 4285 24
    9 10 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 4070 22
    10 9 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 3905 20
    11 11 Li, Na 26/02/82 CHN 3826 18
    12 12 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 3490 20
    13 14 Henin, Justine 01/06/82 BEL 3415 9
    14 21 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 3350 19
    15 13 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 3260 14
    16 16 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 3185 23
    17 17 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 3175 25
    18 15 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3100 25
    19 18 Rezai, Aravane 14/03/87 FRA 3045 26
    20 20 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 3016 21
    21 19 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 2957 21
    22 22 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 2315 19
    23 23 Zheng, Jie 05/07/83 CHN 2236 20
    24 27 Hantuchova, Daniela 23/04/83 SVK 2185 22
    25 24 Pavlyuchenkova, Anastasia 03/07/91 RUS 2170 24
    26 25 Safarova, Lucie 04/02/87 CZE 2135 25
    27 28 Kleybanova, Alisa 15/07/89 RUS 2110 24
    28 26 Kirilenko, Maria 25/01/87 RUS 2085 22
    29 29 Dulgheru, Alexandra 30/05/89 ROU 2005 31
    30 31 Kvitova, Petra 08/03/90 CZE 1888 21
    31 30 Bondarenko, Alona 13/08/84 UKR 1881 19
    32 32 Shvedova, Yaroslava 12/09/87 KAZ 1760 25
    33 33 Pironkova, Tsvetana 13/09/87 BUL 1712 26
    34 34 Kanepi, Kaia 10/06/85 EST 1614 21
    35 35 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 1453 18
    36 36 Errani, Sara 29/04/87 ITA 1450 29
    37 37 Szavay, Agnes 29/12/88 HUN 1410 23
    38 51 Zakopalova, Klara 24/02/82 CZE 1403 26
    39 38 Petkovic, Andrea 09/09/87 GER 1400 24
    40 41 Goerges, Julia 02/11/88 GER 1316 25
    41 39 Zahlavova Strycova, Barbora 28/03/86 CZE 1308 28
    42 45 Oudin, Melanie 23/09/91 USA 1301 20
    43 40 Bondarenko, Kateryna 08/08/86 UKR 1288 16
    44 42 Cibulkova, Dominika 06/05/89 SVK 1265 22
    45 43 Govortsova, Olga 23/08/88 BLR 1265 28
    46 44 Dulko, Gisela 30/01/85 ARG 1262 20
    47 48 Hercog, Polona 20/01/91 SLO 1255 28
    48 46 Medina Garrigues, Anabel 31/07/82 ESP 1250 28
    49 47 Vesnina, Elena 01/08/86 RUS 1235 23
    50 53 Kerber, Angelique 18/01/88 GER 1219 21
    51 50 Bacsinszky, Timea 08/06/89 SUI 1215 24
    52 49 Peng, Shuai 08/01/86 CHN 1205 18
    53 52 Wozniak, Aleksandra 07/09/87 CAN 1170 24
    54 54 Schnyder, Patty 14/12/78 SUI 1150 22
    55 55 Vinci, Roberta 18/02/83 ITA 1130 24
    56 56 Baltacha, Elena 14/08/83 GBR 1124 24
    57 58 Parra Santonja, Arantxa 09/11/82 ESP 1112 26
    58 59 Sevastova, Anastasija 13/04/90 LAT 1105 24
    59 57 Date Krumm, Kimiko 28/09/70 JPN 1102 19
    60 61 Suarez Navarro, Carla 03/09/88 ESP 1090 20
    61 62 Arvidsson, Sofia 16/02/84 SWE 1046 24
    62 60 Ivanovic, Ana 06/11/87 SRB 1037 17
    63 74 Chakvetadze, Anna 05/03/87 RUS 1031 20
    64 65 Rodionova, Anastasia 12/05/82 AUS 1023 29
    65 66 Rybarikova, Magdalena 04/10/88 SVK 1015 27
    66 67 Groth, Jarmila 26/04/87 AUS 1011 18
    67 68 Larsson, Johanna 17/08/88 SWE 1004 26
    68 69 Barrois, Kristina 30/09/81 GER 995 26
    69 64 Makarova, Ekaterina 07/06/88 RUS 986 25
    70 70 Flipkens, Kirsten 10/01/86 BEL 980 20
    71 71 Dushevina, Vera 06/10/86 RUS 970 22
    72 72 Bammer, Sybille 27/04/80 AUT 960 23
    73 73 Garbin, Tathiana 30/06/77 ITA 945 24
    74 63 Cirstea, Sorana 07/04/90 ROU 898 27
    75 75 Chan, Yung-Jan 17/08/89 TPE 894 25
    76 76 Kulikova, Regina 30/01/89 RUS 892 17
    77 78 Benesova, Iveta 01/02/83 CZE 890 27
    78 77 Czink, Melinda 22/10/82 HUN 888 22
    79 79 Oprandi, Romina 29/03/86 ITA 852 26
    80 81 Cornet, Alize 22/01/90 FRA 840 27
    81 80 King, Vania 03/02/89 USA 825 23
    82 96 Dokic, Jelena 12/04/83 AUS 814 19
    83 83 Meusburger, Yvonne 03/10/83 AUT 791 27
    84 84 Chang, Kai-Chen 13/01/91 TPE 790 26
    85 85 Martic, Petra 19/01/91 CRO 769 23
    86 86 Pervak, Ksenia 27/05/91 RUS 762 28
    87 87 Brianti, Alberta 05/04/80 ITA 760 27
    88 88 Molik, Alicia 27/01/81 AUS 756 23
    89 90 Scheepers, Chanelle 13/03/84 RSA 739 23
    90 89 Morita, Ayumi 11/03/90 JPN 737 26
    91 82 Lisicki, Sabine 22/09/89 GER 736 14
    92 94 Zahlavova, Sandra 10/10/85 CZE 734 42
    93 91 Voracova, Renata 06/10/83 CZE 731 36
    94 92 Sprem, Karolina 25/10/84 CRO 728 20
    95 93 Kudryavtseva, Alla 03/11/87 RUS 726 27
    96 95 Halep, Simona 27/09/91 ROU 714 23
    97 97 Mattek-Sands, Bethanie 23/03/85 USA 709 16
    98 98 Jovanovski, Bojana 31/12/91 SRB 696 24
    99 113 Zhang, Shuai 21/01/89 CHN 694 22
    100 99 Gallovits, Edina 10/12/84 ROU 688 23
    Última edición por tapadmin; 13/08/2010 a las 16:03

  2. PATROCINADOR
  3. #2
    Veterano
    Puntos: 32.331, Nivel: 100
    Nivel completado: 0%, Puntos requeridos para el siguiente Nivel: 0
    Actividad general: 0%
    Logros:
    1 year registeredTagger First Class500 Experience Points5000 Experience Points
    Avatar de tapadmin
    Fecha de Ingreso
    26/ene/2010
    Mensajes
    1.416
    Puntos
    32.331
    Nivel
    100
    Gracias
    21
    Agradecido 274 veces en 150 msjs.

    Predeterminado Respuesta: Clasificación WTA 2010

    Última clasificación WTA del año 2010 (27 de diciembre):


    Posición actual Posición anterior Nombre Nacimiento País Puntos Torneos

    1 1 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 8035 22
    2 2 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 6785 19
    3 3 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 6635 14
    4 4 Williams, Serena 26/09/81 USA 5355 13
    5 5 Williams, Venus 17/06/80 USA 4985 15
    6 6 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 4982 19
    7 7 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 4935 22
    8 8 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 4445 21
    9 9 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 4335 21
    10 10 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 4235 21
    11 11 Li, Na 26/02/82 CHN 3555 21
    12 12 Henin, Justine 01/06/82 BEL 3415 11
    13 13 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 3365 21
    14 14 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3000 18
    15 15 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 2702 20
    16 16 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 2645 21
    17 17 Ivanovic, Ana 06/11/87 SRB 2600 20
    18 18 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 2591 15
    19 19 Rezai, Aravane 14/03/87 FRA 2575 26
    20 20 Kirilenko, Maria 25/01/87 RUS 2550 23
    21 21 Pavlyuchenkova, Anastasia 03/07/91 RUS 2525 24
    22 22 Kanepi, Kaia 10/06/85 EST 2460 22
    23 23 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 2450 24
    24 24 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 2430 24
    25 25 Kleybanova, Alisa 15/07/89 RUS 2250 25
    26 26 Zheng, Jie 05/07/83 CHN 2227 19
    27 27 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 2221 17
    28 28 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 2010 18
    29 29 Dulgheru, Alexandra 30/05/89 ROU 2000 27
    30 30 Hantuchova, Daniela 23/04/83 SVK 1955 24
    31 31 Cibulkova, Dominika 06/05/89 SVK 1905 24
    32 32 Petkovic, Andrea 09/09/87 GER 1820 24
    33 33 Safarova, Lucie 04/02/87 CZE 1780 25
    34 34 Kvitova, Petra 08/03/90 CZE 1748 22
    35 35 Pironkova, Tsvetana 13/09/87 BUL 1722 23
    36 36 Bondarenko, Alona 13/08/84 UKR 1652 20
    37 37 Szavay, Agnes 29/12/88 HUN 1630 21
    38 38 Vinci, Roberta 18/02/83 ITA 1590 24
    39 39 Shvedova, Yaroslava 12/09/87 KAZ 1530 23
    40 40 Goerges, Julia 02/11/88 GER 1525 27
    41 41 Zakopalova, Klara 24/02/82 CZE 1505 27
    42 42 Groth, Jarmila 26/04/87 AUS 1492 26
    43 43 Errani, Sara 29/04/87 ITA 1460 29
    44 44 Schnyder, Patty 14/12/78 SUI 1350 20
    45 45 Sevastova, Anastasija 13/04/90 LAT 1335 23
    46 46 Kerber, Angelique 18/01/88 GER 1277 21
    47 47 Hercog, Polona 20/01/91 SLO 1275 27
    48 48 Dulko, Gisela 30/01/85 ARG 1213 21
    49 49 Makarova, Ekaterina 07/06/88 RUS 1191 25
    50 50 Bacsinszky, Timea 08/06/89 SUI 1190 24
    51 51 Date-Krumm, Kimiko 28/09/70 JPN 1180 19
    52 52 Vesnina, Elena 01/08/86 RUS 1140 23
    53 53 Arvidsson, Sofia 16/02/84 SWE 1137 21
    54 54 Dushevina, Vera 06/10/86 RUS 1120 22
    55 55 Baltacha, Elena 14/08/83 GBR 1080 25
    56 56 Chakvetadze, Anna 05/03/87 RUS 1058 21
    57 57 Suarez Navarro, Carla 03/09/88 ESP 1050 19
    58 58 Mattek-Sands, Bethanie 23/03/85 USA 1017 16
    59 59 Benesova, Iveta 01/02/83 CZE 1015 27
    60 60 Kudryavtseva, Alla 03/11/87 RUS 1006 27
    61 61 Oudin, Melanie 23/09/91 USA 998 24
    62 62 Tanasugarn, Tamarine 24/05/77 THA 996 17
    63 63 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 986 19
    64 64 Rodionova, Anastasia 12/05/82 AUS 975 27
    65 65 Parra Santonja, Arantxa 09/11/82 ESP 972 25
    66 66 Oprandi, Romina 29/03/86 ITA 917 22
    67 67 Zahlavova Strycova, Barbora 28/03/86 CZE 910 29
    68 68 Bammer, Sybille 27/04/80 AUT 904 21
    69 69 Larsson, Johanna 17/08/88 SWE 899 21
    70 70 Amanmuradova, Akgul 23/06/84 UZB 893 26
    71 71 Medina Garrigues, Anabel 31/07/82 ESP 890 26
    72 72 Peng, Shuai 08/01/86 CHN 872 17
    73 73 Morita, Ayumi 11/03/90 JPN 863 27
    74 74 Lepchenko, Varvara 21/05/86 USA 851 23
    75 75 Govortsova, Olga 23/08/88 BLR 848 28
    76 76 Gallovits, Edina 10/12/84 ROU 838 22
    77 77 Flipkens, Kirsten 10/01/86 BEL 829 19
    78 78 Cornet, Alize 22/01/90 FRA 815 27
    79 79 Barrois, Kristina 30/09/81 GER 810 26
    80 80 Jovanovski, Bojana 31/12/91 SRB 809 27
    81 81 Voracova, Renata 06/10/83 CZE 804 35
    82 82 Niculescu, Monica 25/09/87 ROU 779 25
    83 83 Ondraskova, Zuzana 03/05/80 CZE 778 19
    84 84 Halep, Simona 27/09/91 ROU 775 23
    85 85 Dominguez Lino, Lourdes 31/03/81 ESP 772 23
    86 86 King, Vania 03/02/89 USA 765 23
    87 87 Garbin, Tathiana 30/06/77 ITA 756 25
    88 88 Arn, Greta 13/04/79 HUN 755 22
    89 89 Paszek, Tamira 06/12/90 AUT 733 24
    90 90 Zhang, Shuai 21/01/89 CHN 731 20
    91 91 Brianti, Alberta 05/04/80 ITA 730 29
    92 92 Meusburger, Yvonne 03/10/83 AUT 713 23
    93 93 Cirstea, Sorana 07/04/90 ROU 710 29
    94 94 Sprem, Karolina 25/10/84 CRO 708 22
    95 95 Zahlavova, Sandra 10/10/85 CZE 701 37
    96 96 Lucic, Mirjana 09/03/82 CRO 694 23
    97 97 Pervak, Ksenia 27/05/91 RUS 691 27
    98 98 Craybas, Jill 04/07/74 USA 678 32
    99 99 Bondarenko, Kateryna 08/08/86 UKR 677 19
    100 100 Hlavackova, Andrea 10/08/86 CZE 671 24

Resultados de Clasificación WTA 2010

USUARIO PICKS ACIERTOS FALLOS NULOS *CMA YIELD ULTIMO PICK

*CMA - Cuota media acertada



Temas Similares

  1. Clasificación ATP 2010
    Por tapadmin en el foro Tenis
    Resp.: 1
    Último mensaje: 28/12/2010, 08:24
  2. Clasificación Tour 2010
    Por tapadmin en el foro Tertulia deportiva
    Resp.: 9
    Último mensaje: 28/07/2010, 14:47
  3. Zona europa clasificacion 2010
    Por randy_orton en el foro Apuestas Fútbol Selecciones
    Resp.: 15
    Último mensaje: 11/06/2009, 01:11
  4. Voleibol - Clasificacion Mundial 2010
    Por foxbat31 en el foro Otros Deportes
    Resp.: 6
    Último mensaje: 16/05/2009, 22:45
  5. Clasificacion Mundial 2010. Zona Europa
    Por EduBalona en el foro Apuestas Fútbol Selecciones
    Resp.: 43
    Último mensaje: 16/10/2008, 12:03

Etiquetas de este tema

Permisos para publicar mensajes

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder mensajes
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes